Permissible Exposure Limits for Noise
| Permissible Exposure Limits for Noise | |
| Sound Pressure Level dB | Duration Time (hours) |
| 80 | 32 |
| 81 | 27.9 |
| 82 | 24.3 |
| 83 | 21.1 |
| 84 | 18.4 |
| 85 | 16.0 |
| 86 | 13.9 |
| 87 | 12.1 |
| 88 | 10.6 |
| 89 | 9.2 |
| 90 | 8.0 |
| 91 | 7.0 |
| 92 | 6.2 |
| 93 | 5.3 |
| 94 | 4.3 |
| 95 | 4.0 |
| 96 | 3.5 |
| 97 | 3.0 |
| 98 | 2.6 |
| 99 | 2.3 |
| 100 | 2.0 |
| 101 | 1.7 |
| 102 | 1.5 |
| 103 | 1.4 |
| 104 | 1.3 |
| 105 | 1.0 |
| 106 | 0.87 |
| 107 | 0.76 |
| 108 | 0.66 |
| 109 | 0.57 |
| 110 | 0.5 |
