Steel Industry in india
Steel Plant in India are:-
| S.No. | Company | Location | State | Current approximate Capacity* | 
| 1 | Steel Authority of India Limited | IISCO | West Bengal | 0.50 | 
| 2. | Steel Authority of India Limited | Bokaro | Jharkhand | 4.38 | 
| 3 | Steel Authority of India Limited | Bhilai | Chhattisgarh | 3.94 | 
| 4 | Steel Authority of India Limited | Rourkela | Orissa | 1.90 | 
| 5 | Steel Authority of India Limited | Durgapur | West Bengal | 1.82 | 
| 6 | Rashtriya Ispat Nigam Limited | Visakhapatanam | Andhra Aradesh | 2.91 | 
| 7 | Tata Steel Limited | Jamshedpur | Jharkhand | 6.8 | 
| 8 | Essar Steel Limited | Hazira | Gujarat | 4.6 | 
| 9 | JSW Steel Limited | Vijayanagar | Karnataka | 6.6 | 
| 10. | Jindal Steel & Power Limited | Raigarh | Chhattisgarh | 2.4 | 
| 11 | Ispat Industries Limited | Dolvi | Maharastra | 3.2 | 
| 12 | Bhushan Power & Steel Limited | Jharsugda | Orissa | 1.2 | 
| 13 | Bhushan Steel Limited | Angul-Dhenkanal | Orissa | 1.5 | 
